<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Excel w Biznesie.pl &#187; Funkcje</title>
	<atom:link href="http://www.excelwbiznesie.pl/kategoria/funkcje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excelwbiznesie.pl</link>
	<description>Excel w Biznesie.pl - portal zajmujący się kompleksowym wykorzystaniem programu Excel w biznesie. Znajdziesz tu odpowiedź na najczęściej zadawane pytania i rozwiązania najczęstszych problemów.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2015 09:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>SQL.REQUEST</title>
		<link>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/sql-request-2/</link>
		<comments>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/sql-request-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 15:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michał Jankowski]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Funkcje]]></category>
		<category><![CDATA[SQL.REQUEST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelwbiznesie.pl/uncategorized/sql-request-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Realizuje połączenie z zewnętrznym źródłem danych i uruchamia kwerendę z arkusza, a następnie zwraca, bez konieczności programowania makr, wynik w postaci tablicy.</p>
<p>Wpis <a rel="nofollow" href="http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/sql-request-2/">SQL.REQUEST</a> opublikowano na stronie <a rel="nofollow" href="http://www.excelwbiznesie.pl">Excel w Biznesie.pl</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/sql-request-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WARTOŚĆ</title>
		<link>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/wartosc/</link>
		<comments>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/wartosc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 15:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michał Jankowski]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Funkcje]]></category>
		<category><![CDATA[WARTOŚĆ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelwbiznesie.pl/uncategorized/wartosc/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Konwertuje argument tekstowy na liczbę.</p>
<p>Wpis <a rel="nofollow" href="http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/wartosc/">WARTOŚĆ</a> opublikowano na stronie <a rel="nofollow" href="http://www.excelwbiznesie.pl">Excel w Biznesie.pl</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/wartosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYWOŁAJ</title>
		<link>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/wywolaj/</link>
		<comments>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/wywolaj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 15:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michał Jankowski]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Funkcje]]></category>
		<category><![CDATA[WYWOŁAJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelwbiznesie.pl/uncategorized/wywolaj/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wywołuje procedurę w bibliotece dołączanej dynamicznie lub w zasobie kodu.</p>
<p>Wpis <a rel="nofollow" href="http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/wywolaj/">WYWOŁAJ</a> opublikowano na stronie <a rel="nofollow" href="http://www.excelwbiznesie.pl">Excel w Biznesie.pl</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/wywolaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROCONVERT</title>
		<link>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/euroconvert-2/</link>
		<comments>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/euroconvert-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 15:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michał Jankowski]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Funkcje]]></category>
		<category><![CDATA[EUROCONVERT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelwbiznesie.pl/uncategorized/euroconvert-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Konwertuje liczbę na wartość wyrażoną w walucie euro, konwertuje wartość wyrażoną w walucie euro na wartość wyrażoną w walucie innego kraju strefy euro lub konwertuje wartość wyrażoną w walucie kraju strefy euro na wartość wyrażoną w walucie innego kraju na podstawie kursu euro.</p>
<p>Wpis <a rel="nofollow" href="http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/euroconvert-2/">EUROCONVERT</a> opublikowano na stronie <a rel="nofollow" href="http://www.excelwbiznesie.pl">Excel w Biznesie.pl</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/euroconvert-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REJESTR.KOD</title>
		<link>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/rejestr-kod-2/</link>
		<comments>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/rejestr-kod-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 15:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michał Jankowski]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Funkcje]]></category>
		<category><![CDATA[REJESTR.KOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelwbiznesie.pl/uncategorized/rejestr-kod-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zwraca identyfikator rejestru określonej biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) lub wcześniej zarejestrowanego zasobu kodu.</p>
<p>Wpis <a rel="nofollow" href="http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/rejestr-kod-2/">REJESTR.KOD</a> opublikowano na stronie <a rel="nofollow" href="http://www.excelwbiznesie.pl">Excel w Biznesie.pl</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/rejestr-kod-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROZKŁ.T.DS</title>
		<link>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/rozkl-t-ds/</link>
		<comments>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/rozkl-t-ds/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 15:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michał Jankowski]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Funkcje]]></category>
		<category><![CDATA[ROZKŁ.T.DS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelwbiznesie.pl/uncategorized/rozkl-t-ds/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zwraca punkty procentowe (prawdopodobieństwo) dla rozkładu t-Studenta.</p>
<p>Wpis <a rel="nofollow" href="http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/rozkl-t-ds/">ROZKŁ.T.DS</a> opublikowano na stronie <a rel="nofollow" href="http://www.excelwbiznesie.pl">Excel w Biznesie.pl</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/rozkl-t-ds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCZYŚĆ</title>
		<link>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/oczysc/</link>
		<comments>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/oczysc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 15:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michał Jankowski]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Funkcje]]></category>
		<category><![CDATA[OCZYŚĆ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelwbiznesie.pl/uncategorized/oczysc/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Usuwa z tekstu wszystkie znaki, które nie mogą być drukowane.</p>
<p>Wpis <a rel="nofollow" href="http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/oczysc/">OCZYŚĆ</a> opublikowano na stronie <a rel="nofollow" href="http://www.excelwbiznesie.pl">Excel w Biznesie.pl</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/oczysc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROZKŁ.T.PS</title>
		<link>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/rozkl-t-ps/</link>
		<comments>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/rozkl-t-ps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 15:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michał Jankowski]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Funkcje]]></category>
		<category><![CDATA[ROZKŁ.T.PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelwbiznesie.pl/uncategorized/rozkl-t-ps/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zwraca rozkład t-Studenta.</p>
<p>Wpis <a rel="nofollow" href="http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/rozkl-t-ps/">ROZKŁ.T.PS</a> opublikowano na stronie <a rel="nofollow" href="http://www.excelwbiznesie.pl">Excel w Biznesie.pl</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/rozkl-t-ps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOD</title>
		<link>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/kod-2/</link>
		<comments>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/kod-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 15:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michał Jankowski]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Funkcje]]></category>
		<category><![CDATA[KOD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelwbiznesie.pl/uncategorized/kod-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zwraca kod numeryczny pierwszego znaku w ciągu tekstowym.</p>
<p>Wpis <a rel="nofollow" href="http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/kod-2/">KOD</a> opublikowano na stronie <a rel="nofollow" href="http://www.excelwbiznesie.pl">Excel w Biznesie.pl</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/kod-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROZKŁ.T.ODWR</title>
		<link>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/rozkl-t-odwr/</link>
		<comments>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/rozkl-t-odwr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 15:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michał Jankowski]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Funkcje]]></category>
		<category><![CDATA[ROZKŁ.T.ODWR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.excelwbiznesie.pl/uncategorized/rozkl-t-odwr/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zwraca wartość t rozkładu t-Studenta jako funkcję prawdopodobieństwa i liczby stopni swobody.</p>
<p>Wpis <a rel="nofollow" href="http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/rozkl-t-odwr/">ROZKŁ.T.ODWR</a> opublikowano na stronie <a rel="nofollow" href="http://www.excelwbiznesie.pl">Excel w Biznesie.pl</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.excelwbiznesie.pl/funkcje/rozkl-t-odwr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
