<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: Opcje autowypełniania</title>
	<atom:link href="http://www.excelwbiznesie.pl/porady/wprowadzanie-danych/opcje-autowypelniania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excelwbiznesie.pl/porady/wprowadzanie-danych/opcje-autowypelniania/</link>
	<description>Excel w Biznesie.pl - portal zajmujący się kompleksowym wykorzystaniem programu Excel w biznesie. Znajdziesz tu odpowiedź na najczęściej zadawane pytania i rozwiązania najczęstszych problemów.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2019 17:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Autor: Michał Jankowski</title>
		<link>http://www.excelwbiznesie.pl/porady/wprowadzanie-danych/opcje-autowypelniania/#comment-58944</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michał Jankowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2018 10:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelwbiznesie.pl/?p=368#comment-58944</guid>
		<description><![CDATA[Funkcja ta działa dokładnie tak samo. Piszemy w następnych wierszach 1.1, 2.1, 3.1. Zaznaczamy 3 komóki i przeciągamy. I Excel podmieni liczbę przed kropką.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Funkcja ta działa dokładnie tak samo. Piszemy w następnych wierszach 1.1, 2.1, 3.1. Zaznaczamy 3 komóki i przeciągamy. I Excel podmieni liczbę przed kropką.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: and</title>
		<link>http://www.excelwbiznesie.pl/porady/wprowadzanie-danych/opcje-autowypelniania/#comment-58932</link>
		<dc:creator><![CDATA[and]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 21:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelwbiznesie.pl/?p=368#comment-58932</guid>
		<description><![CDATA[Jak zmieniać pierwszą liczbę przy autowypełnianiu 1.1  2.1   3.1   4.1   5.1 itd]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak zmieniać pierwszą liczbę przy autowypełnianiu 1.1  2.1   3.1   4.1   5.1 itd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michał Jankowski</title>
		<link>http://www.excelwbiznesie.pl/porady/wprowadzanie-danych/opcje-autowypelniania/#comment-52867</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michał Jankowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 20:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelwbiznesie.pl/?p=368#comment-52867</guid>
		<description><![CDATA[Zastosowałbym funkcję i potem ją skopiował przy użyciu autowypełniania: 
&lt;iframe width=&quot;600&quot; height=&quot;400&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/5jxGa1kOP9A&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zastosowałbym funkcję i potem ją skopiował przy użyciu autowypełniania:<br />
<iframe width="600" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/5jxGa1kOP9A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: shnycell</title>
		<link>http://www.excelwbiznesie.pl/porady/wprowadzanie-danych/opcje-autowypelniania/#comment-52848</link>
		<dc:creator><![CDATA[shnycell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2016 22:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excelwbiznesie.pl/?p=368#comment-52848</guid>
		<description><![CDATA[a jak zrobić szereg liczb w nieregularnym stopniowaniem ale z pewną zasadzą, oto przykład:
0
0,5
2
2,5
4
4,5
6
6,5
8
8,5
....itd
głowię się i nie mogę wymyślić]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a jak zrobić szereg liczb w nieregularnym stopniowaniem ale z pewną zasadzą, oto przykład:<br />
0<br />
0,5<br />
2<br />
2,5<br />
4<br />
4,5<br />
6<br />
6,5<br />
8<br />
8,5<br />
&#8230;.itd<br />
głowię się i nie mogę wymyślić</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
